Heure: 19:00 Date: 2008-10-08 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | René Godbout | CAQC113114 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Leo Noel | CAQC110342 | 250 |
| 3 | Suzie Breton | CAQC102539 | 80 |
| 4 | Gaetan Hudon | CAQC110977 | 70 |
| 5 | Gaetan Chabot | CAQC109494 | 60 |
| 6 | Monique Breton | CAQC106481 | 50 |
| 7 | Guy St -germain | CAQC113254 | 0 |
| 8 | Ghislaine Goulet | CAQC109497 | 30 |
| 9 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 20 |
| 10 | Claude Roy | CAQC109498 | 10 |
| Tirage | Ghislaine Goulet | CAQC109497 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape