Heure: 20:15 Date: 2008-10-08 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Morin | CAQC113980 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Ferland | CAQC114591 | 600 |
| 3 | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | 0 |
| 4 | David Lemieux | CAQC114999 | 400 |
| 5 | Maxime Labonté | CAQC114965 | 250 |
| 6 | Normand Poirier | CAQC112666 | 100 |
| 7 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 100 |
| 8 | Jean Philippe Belisle | CAQC110982 | 90 |
| 9 | Simon Marciano | CAQC108298 | 90 |
| 10 | Marc-andré Lanoue | CAQC111384 | 80 |
| 11 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 80 |
| 12 | Jean-philippe Boudreau | CAQC113307 | 70 |
| 13 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 0 |
| 14 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 0 |
| 15 | Claude St-pierre | CAQC110588 | 60 |
| 16 | Gabriel Bernard | CAQC115044 | 50 |
| 17 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 50 |
| 18 | Richard Dorion | CAQC113677 | 40 |
| 19 | Line Paquette | CAQC101866 | 40 |
| 20 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 30 |
| 21 | Laurent Guay | CAQC110409 | 30 |
| 22 | Jean Francois Pepin | CAQC115045 | 20 |
| 23 | Francis Williams | CAQC100696 | 20 |
| 24 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 10 |
| 25 | Annie Paquette | CAQC109959 | 0 |
| 26 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 10 |
| 27 | Jean-francois Vallee | CAQC114715 | 10 |
| 28 | Patrick Jutras | CAQC114191 | 10 |
| Tirage | Bruno Duguay | CAQC107148 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape