Heure: 21:00 Date: 2008-10-08 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Karl Lacelle | CAQC105053 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Boyer | CAQC104856 | 0 |
| 3 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 100 |
| 4 | Martin Levert | CAQC115025 | 90 |
| 5 | Pierre-luc Léonard | CAQC111889 | 80 |
| 6 | Gilles Bisson | CAQC102616 | 0 |
| 7 | Stéphane Dagenais | CAQC104172 | 60 |
| 8 | Dannys Barrette | CAQC103425 | 50 |
| 9 | Jean-philippe Long | CAQC107630 | 0 |
| 10 | Marc-andré Viau | CAQC115041 | 30 |
| 11 | Jason Constantineau | CAQC113187 | 20 |
| 12 | Michel Mainguy | CAQC104937 | 0 |
| Tirage | Jean-philippe Long | CAQC107630 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape