Heure: 19:00 Date: 2008-10-09 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andree Martin | CAQC106833 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Martin | CAQC106835 | 500 |
| 3 | Dave Skwarchuk | CAQC111994 | 400 |
| 4 | Spencer Sloan | CAQC106832 | 250 |
| 5 | Judy Newberry | CAQC109846 | 100 |
| 6 | Brent Smith | CAQC104720 | 0 |
| 7 | Mike Davis | CAQC109645 | 80 |
| 8 | Brenda Frost-sloan | CAQC106845 | 70 |
| 9 | Bill Hobbs | CAQC104462 | 60 |
| 10 | Douglas Besharah | CAQC115853 | 50 |
| 11 | Steven Campbell | CAQC105717 | 40 |
| 12 | Guy Lariviere | CAQC106436 | 30 |
| 13 | Kyle Woods | CAQC114708 | 20 |
| 14 | Dillon Devlin | CAQC113212 | 10 |
| 15 | Richard Piche | CAQC107438 | 10 |
| 16 | Arch Hillier | CAQC114709 | 10 |
| 17 | Gaetan Amyotte | CAQC108697 | 10 |
| 18 | Micheline Howe | CAQC115082 | 0 |
| 19 | Glenda Sloan | CAQC106831 | 10 |
| 20 | Sonny Smith | CAQC107144 | 10 |
| 21 | Egbert Soucie | CAQC107139 | 10 |
| 22 | Lucile Lamadeleine | CAQC107922 | 10 |
| 23 | Laurent Lamadeleine | CAQC107921 | 10 |
| Tirage | Guy Lariviere | CAQC106436 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape