Heure: 19:00 Date: 2008-10-09 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bruce Redfern | CAQC107253 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Verdon | CAQC107498 | 700 |
| 3 | Michel Lalonde | CAQC109015 | 600 |
| 4 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 500 |
| 5 | Louis Renaud | CAQC101940 | 400 |
| 6 | Peter Ciolfi | CAQC106064 | 250 |
| 7 | Bernard Potvin | CAQC101965 | 0 |
| 8 | Patrick Coghlan | CAQC101973 | 100 |
| 9 | Georges Racine | CAQC103582 | 90 |
| 10 | Val Solt | CAQC102166 | 90 |
| 11 | Jacques Charron | CAQC101792 | 80 |
| 12 | Zenon Schorer | CAQC103204 | 0 |
| 13 | Jennifer Boudreau | CAQC114769 | 70 |
| 14 | Red Ryan | CAQC108847 | 70 |
| 15 | Geoff Davis | CAQC104310 | 60 |
| 16 | Benoit Potvin | CAQC101970 | 0 |
| 17 | Steve Mcaffee | CAQC103917 | 50 |
| 18 | Alain Filion | CAQC101941 | 0 |
| 19 | Philippe Sastre | CAQC112819 | 0 |
| 20 | James Lindy | CAQC101993 | 40 |
| 21 | Nicolas Lavigne | CAQC101461 | 30 |
| 22 | Serge Malo | CAQC108513 | 30 |
| 23 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 20 |
| 24 | Patrick Lindy | CAQC102398 | 20 |
| 25 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 10 |
| 26 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 10 |
| 27 | Martine Clermont | CAQC108514 | 10 |
| 28 | Claude Dupont | CAQC107618 | 10 |
| 29 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 10 |
| 30 | Nicole Pelletier | CAQC104990 | 10 |
| 31 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 10 |
| 32 | Eric Belisle | CAQC111749 | 10 |
| Tirage | Louis Renaud | CAQC101940 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape