Heure: 21:30 Date: 2008-10-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Dupont | CAQC107618 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 250 |
| 3 | Paul Myers | CAQC110506 | 80 |
| 4 | Denis Brunet | CAQC101988 | 0 |
| 5 | Martine Clermont | CAQC108514 | 60 |
| 6 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 50 |
| 7 | James Lindy | CAQC101993 | 40 |
| 8 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 30 |
| 9 | Philippe Sastre | CAQC112819 | 0 |
| 10 | Serge Malo | CAQC108513 | 10 |
| Tirage | Martine Clermont | CAQC108514 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape