Heure: 22:30 Date: 2008-10-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yvon Delorme | CAQC114022 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 250 |
| 3 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 80 |
| 4 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 70 |
| 5 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 60 |
| 6 | Maxime Couture | CAQC114481 | 50 |
| 7 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 40 |
| 8 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 30 |
| 9 | Jean Sanscartier | CAQC104013 | 20 |
| 10 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 10 |
| Tirage | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape