Heure: 18:30 Date: 2008-10-09 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | 80 |
| 3 | Eric Poulin | CAQC110052 | 70 |
| 4 | Etienne Mercier | CAQC111238 | 60 |
| 5 | Stephane V Eilleux | CAQC105592 | 50 |
| 6 | Melissa Rodrigue | CAQC109636 | 40 |
| 7 | Tony Parent | CAQC107766 | 30 |
| 8 | Audrey Laliberte | CAQC110491 | 20 |
| 9 | Manuel Roy | CAQC112886 | 10 |
| Tirage | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape