Heure: 21:00 Date: 2008-10-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Manon Denischuck | CAQC102024 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Charette | CAQC113922 | 250 |
| 3 | Jean-françois Brasseur | CAQC113968 | 80 |
| 4 | Ian Boucher | CAQC106013 | 70 |
| 5 | Philippe Lalonde | CAQC107497 | 60 |
| 6 | Keith Lacasse | CAQC113527 | 50 |
| 7 | Leeann Simpson | CAQC112856 | 40 |
| 8 | Pascal Charette | CAQC109544 | 30 |
| 9 | Marc-andré Maltais | CAQC105722 | 20 |
| 10 | Rejean Langlais | CAQC102018 | 10 |
| Tirage | Leeann Simpson | CAQC112856 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape