Heure: 19:00 Date: 2008-10-09 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nelson Gagnon | CAQC103221 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gaétan Gosselin | CAQC106617 | 250 |
| 3 | Michel Garneau | CAQC113825 | 90 |
| 4 | Claude Vadeboncoeur | CAQC102455 | 80 |
| 5 | Raynald Sévigny | CAQC102469 | 70 |
| 6 | Pierre Thompson | CAQC105481 | 60 |
| 7 | Annie Chiasson | CAQC113826 | 50 |
| 8 | André Lambert | CAQC106618 | 0 |
| 9 | Stan Côté | CAQC102458 | 30 |
| 10 | Conrad Demers | CAQC102447 | 20 |
| 11 | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | 10 |
| Tirage | Gaétan Gosselin | CAQC106617 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape