Heure: 19:30 Date: 2008-10-10 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Régis Martin | CAQC109467 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 250 |
| 3 | Francois Otis | CAQC108826 | 100 |
| 4 | Gabriel Normandin | CAQC113792 | 90 |
| 5 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 80 |
| 6 | Eric Bourgeois | CAQC102029 | 70 |
| 7 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 60 |
| 8 | Gilles Girard | CAQC113893 | 50 |
| 9 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 40 |
| 10 | Richard Dion | CAQC115118 | 0 |
| 11 | Donald Martin | CAQC108691 | 0 |
| 12 | Clément Tremblay | CAQC108752 | 10 |
| 13 | Daniel Pedneault | CAQC105790 | 0 |
| 14 | Patrick Vien | CAQC102484 | 10 |
| Tirage | Donald Martin | CAQC108691 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape