Heure: 23:00 Date: 2008-10-10 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Berniquez | CAQC113091 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Line Paquette | CAQC101866 | 700 |
| 3 | Roger Lemire | CAQC112153 | 600 |
| 4 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 500 |
| 5 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 400 |
| 6 | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | 250 |
| 7 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 100 |
| 8 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 100 |
| 9 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 90 |
| 10 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 90 |
| 11 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 80 |
| 12 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 80 |
| 13 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 70 |
| 14 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 70 |
| 15 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 60 |
| 16 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 60 |
| 17 | Martin Rioux | CAQC112396 | 50 |
| 18 | Jean Coté | CAQC115123 | 0 |
| 19 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 40 |
| 20 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 40 |
| 21 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 30 |
| 22 | Michelle Cary | CAQC113937 | 30 |
| 23 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 20 |
| 24 | Jean-guy Simard | CAQC112669 | 20 |
| 25 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 10 |
| 26 | Stéphane Dias | CAQC111374 | 10 |
| 27 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 10 |
| 28 | Ramy Khoury | CAQC112849 | 10 |
| 29 | Luc Faubert | CAQC105441 | 10 |
| 30 | Serge Laforce | CAQC113234 | 10 |
| Tirage | Marcelle Fournier | CAQC108800 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape