Heure: 19:00 Date: 2008-10-10 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit St-denis | CAQC101969 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Georges Racine | CAQC103582 | 250 |
| 3 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 80 |
| 4 | Robert Laurin | CAQC105737 | 70 |
| 5 | Andre Bedard | CAQC105665 | 60 |
| 6 | Suzanne Duquay | CAQC106057 | 50 |
| 7 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 40 |
| 8 | Sylvie Paiement | CAQC107080 | 30 |
| 9 | Gaetan Roy | CAQC105736 | 0 |
| 10 | Alain Tremblay | CAQC104921 | 10 |
| Tirage | Geordy Fortin | CAQC100931 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape