Heure: 19:15 Date: 2008-10-07 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gérard Deslongchamps | CAQC116615 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sophie Collin | CAQC110681 | 600 |
| 3 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 500 |
| 4 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 400 |
| 5 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 0 |
| 6 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 100 |
| 7 | Robert Remillard | CAQC114631 | 0 |
| 8 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 90 |
| 9 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 90 |
| 10 | Claude Despres | CAQC112581 | 80 |
| 11 | Martin Gauvreau | CAQC115134 | 0 |
| 12 | Marc-olivier Charron | CAQC112500 | 70 |
| 13 | Stéphane Faucher | CAQC110246 | 70 |
| 14 | Nataly Lauzon | CAQC114505 | 60 |
| 15 | Lafleche Morin | CAQC110091 | 60 |
| 16 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 50 |
| 17 | Richer Morin | CAQC113204 | 50 |
| 18 | Yvon Marceau | CAQC113899 | 40 |
| 19 | Nancy Guerin | CAQC112932 | 40 |
| 20 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 30 |
| 21 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 30 |
| 22 | Castin Caron | CAQC113651 | 20 |
| 23 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 20 |
| 24 | Richard Talbot | CAQC106675 | 10 |
| 25 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 10 |
| 26 | Manon Gohier | CAQC106774 | 10 |
| 27 | Eric Emond | CAQC108017 | 10 |
| Tirage | Marc-olivier Charron | CAQC112500 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape