Heure: 14:00 Date: 2008-10-11 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-sebastien Poisson | CAQC103469 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Blanchette | CAQC100894 | 500 |
| 3 | Eric Carriere | CAQC104858 | 400 |
| 4 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 250 |
| 5 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 100 |
| 6 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 90 |
| 7 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 80 |
| 8 | Pierre Servant | CAQC106012 | 70 |
| 9 | Claude Labelle | CAQC102260 | 60 |
| 10 | Eric Belisle | CAQC111749 | 50 |
| 11 | Patrick O Donnell | CAQC113478 | 40 |
| 12 | Val Solt | CAQC102166 | 30 |
| 13 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 20 |
| 14 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 10 |
| 15 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 10 |
| 16 | Georges Racine | CAQC103582 | 10 |
| 17 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 0 |
| 18 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 10 |
| 19 | Christopher Houle | CAQC117277 | 10 |
| 20 | Eric Plante | CAQC105059 | 10 |
| Tirage | Patrick O Donnell | CAQC113478 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape