Heure: 19:00 Date: 2008-10-15 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Simon Piche | CAQC112715 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Huard | CAQC115227 | 600 |
| 3 | Celine Lemay | CAQC103454 | 500 |
| 4 | Andre Caron | CAQC112032 | 400 |
| 5 | Martin Bourbeau | CAQC112898 | 250 |
| 6 | Jean Mcleod | CAQC108727 | 100 |
| 7 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 100 |
| 8 | Eric Carriere | CAQC104858 | 90 |
| 9 | Claude Labelle | CAQC102260 | 90 |
| 10 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 80 |
| 11 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 80 |
| 12 | Lyne Dutrisac | CAQC114230 | 70 |
| 13 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 70 |
| 14 | Julie Mcleod | CAQC109087 | 60 |
| 15 | Jean Pierre Roussel | CAQC102549 | 60 |
| 16 | Jean-sebastien Poisson | CAQC103469 | 50 |
| 17 | Philippe Brisson | CAQC107159 | 0 |
| 18 | Georges Racine | CAQC103582 | 40 |
| 19 | Karl Lacelle | CAQC105053 | 0 |
| 20 | Peter Ciolfi | CAQC106064 | 30 |
| 21 | Val Solt | CAQC102166 | 30 |
| 22 | Stefan Osborne | CAQC104713 | 20 |
| 23 | Martin Cleroux | CAQC114232 | 20 |
| 24 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 10 |
| 25 | Benoit Legris | CAQC101698 | 10 |
| 26 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 10 |
| 27 | Frederic Thibeault | CAQC112574 | 0 |
| Tirage | Martin Bourbeau | CAQC112898 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape