Heure: 20:30 Date: 2008-10-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Vincent Rule | CAQC112222 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Peter Ciolfi | CAQC106064 | 250 |
| 3 | Martin Cleroux | CAQC114232 | 80 |
| 4 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 70 |
| 5 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 60 |
| 6 | Georges Racine | CAQC103582 | 50 |
| 7 | Val Solt | CAQC102166 | 40 |
| 8 | Frederic Thibeault | CAQC112574 | 0 |
| 9 | Karl Lacelle | CAQC105053 | 0 |
| 10 | Stefan Osborne | CAQC104713 | 10 |
| Tirage | Peter Ciolfi | CAQC106064 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape