Heure: 19:00 Date: 2007-12-26 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gaby Cournoyer | CAQC105987 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Bessette | CAQC104917 | 400 |
| 3 | Mario Curzi | CAQC101600 | 250 |
| 4 | Steve Poirier | CAQC104144 | 100 |
| 5 | Gaetan Meunier | CAQC105085 | 90 |
| 6 | Samuel Racine | CAQC102214 | 80 |
| 7 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 70 |
| 8 | Jonathan Hurtubise | CAQC101764 | 60 |
| 9 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 50 |
| 10 | Eric Tessier | CAQC102407 | 40 |
| 11 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 30 |
| 12 | Sylvain Gauthier | CAQC100599 | 20 |
| 13 | Juan Medina | CAQC102543 | 10 |
| 14 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 10 |
| 15 | Sylvie Bousquet | CAQC104027 | 10 |
| 16 | Gaétan Gagne | CAQC104818 | 10 |
| Tirage | Hélène Bélanger | CAQC100419 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape