Heure: 20:00 Date: 2008-10-15 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Emmanuel Robert | CAQC109659 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Martial Beaugé | CAQC112268 | 0 |
| 3 | David De Freitas | CAQC110953 | 100 |
| 4 | Marc Laurin | CAQC109029 | 90 |
| 5 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 80 |
| 6 | Claude Chabot | CAQC110782 | 70 |
| 7 | Jose Figuer | CAQC107263 | 60 |
| 8 | Pascal Charette | CAQC109544 | 50 |
| 9 | Domenic Arcuri | CAQC106870 | 40 |
| 10 | Réginald Joseph | CAQC112267 | 0 |
| 11 | Diery Jean | CAQC102060 | 20 |
| 12 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| 13 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 10 |
| Tirage | Marc Laurin | CAQC109029 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape