Heure: 19:30 Date: 2008-10-15 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yann Bernatchez | CAQC113493 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexandre Porte | CAQC110372 | 600 |
| 3 | Yvon Cholette | CAQC113883 | 500 |
| 4 | Matthieu Geoffrion | CAQC111726 | 400 |
| 5 | Sophie Desrosiers | CAQC113649 | 250 |
| 6 | Yves Laurin | CAQC115200 | 100 |
| 7 | Toula Bassanoff | CAQC115128 | 100 |
| 8 | Andre May | CAQC107464 | 90 |
| 9 | Olivier Sellier Du Bois | CAQC114321 | 90 |
| 10 | Patrick Archer | CAQC110733 | 80 |
| 11 | Walter Wlodarski | CAQC115259 | 0 |
| 12 | Réjean Blais | CAQC115039 | 70 |
| 13 | Mehdi Rachdi | CAQC114819 | 70 |
| 14 | Micheline Allard | CAQC113759 | 60 |
| 15 | René Charlebois | CAQC113758 | 60 |
| 16 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 50 |
| 17 | Philippe Brun | CAQC109689 | 50 |
| 18 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 40 |
| 19 | Dorothée Savard | CAQC114768 | 40 |
| 20 | Antoine Simon | CAQC112537 | 30 |
| 21 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 30 |
| 22 | William Evans | CAQC105962 | 20 |
| 23 | Robert Richard | CAQC113756 | 20 |
| 24 | Charles Maheu | CAQC114431 | 10 |
| 25 | Romeo Richer | CAQC113693 | 10 |
| 26 | Mario Lemmetti | CAQC113755 | 10 |
| 27 | Umberto Dimassimo | CAQC114413 | 10 |
| Tirage | Mehdi Rachdi | CAQC114819 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape