Heure: 19:30 Date: 2008-10-15 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joanie Branchaud | CAQC114579 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bobby Beauparlant | CAQC103314 | 700 |
| 3 | Shaun Jackson | CAQC105778 | 600 |
| 4 | Francis Carrière | CAQC112196 | 0 |
| 5 | Henri Carle | CAQC116335 | 400 |
| 6 | Martin Lessard | CAQC108715 | 250 |
| 7 | Marie Pelletier | CAQC105571 | 100 |
| 8 | Stephane Poirier | CAQC109308 | 100 |
| 9 | Jf Théoret | CAQC100848 | 90 |
| 10 | Mario Lafond | CAQC104378 | 0 |
| 11 | Matt Beutel | CAQC115275 | 80 |
| 12 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 80 |
| 13 | Gaetan Proulx | CAQC107206 | 70 |
| 14 | Claudine St-jean | CAQC112197 | 0 |
| 15 | Denis Gauthier | CAQC111450 | 60 |
| 16 | Marc-andré Séguin | CAQC114558 | 60 |
| 17 | Alain Gravel | CAQC106105 | 50 |
| 18 | Michel Lalonde | CAQC109015 | 50 |
| 19 | Richard Madore | CAQC101241 | 40 |
| 20 | Alain Tremblay | CAQC104921 | 40 |
| 21 | Sylvain Ouellette | CAQC108474 | 30 |
| 22 | Michel Lamarche | CAQC102065 | 30 |
| 23 | Jonathan Roux | CAQC103601 | 0 |
| 24 | Marcel Hébert | CAQC114599 | 20 |
| 25 | Mathieu Lamarche | CAQC101020 | 10 |
| 26 | Matuieu Gagné | CAQC114477 | 10 |
| 27 | Jonathan Therrien | CAQC112411 | 10 |
| 28 | Yvon Forest | CAQC101754 | 10 |
| 29 | Mathieu Bernier | CAQC111258 | 10 |
| 30 | Lucien Giroux | CAQC115031 | 10 |
| 31 | Jerry Herault | CAQC102705 | 10 |
| 32 | Madeleine Jemus | CAQC110350 | 10 |
| 33 | Perre-yves Tessier | CAQC113363 | 10 |
| 34 | Pascal Odesse | CAQC113208 | 10 |
| Tirage | Sylvain Ouellette | CAQC108474 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape