Heure: 19:00 Date: 2008-10-15 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mélanie Malo-brosseau | CAQC114139 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yves Arsenault | CAQC108302 | 250 |
| 3 | Frédérick Rollin | CAQC103759 | 100 |
| 4 | Patrick Boyer | CAQC104802 | 90 |
| 5 | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | 80 |
| 6 | Christian Lauzon | CAQC106740 | 70 |
| 7 | Robin Simon | CAQC112441 | 60 |
| 8 | Philippe Lalonde | CAQC107497 | 50 |
| 9 | Patricia Boudriau | CAQC113552 | 0 |
| 10 | Sandra Ferguson | CAQC109441 | 30 |
| 11 | Kevin Wathier | CAQC106095 | 20 |
| 12 | James Ferguson-renaud | CAQC109440 | 10 |
| Tirage | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape