Heure: 22:30 Date: 2008-10-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Matthieu Geoffrion | CAQC111726 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Archer | CAQC110733 | 250 |
| 3 | Umberto Dimassimo | CAQC114413 | 80 |
| 4 | Olivier Sellier Du Bois | CAQC114321 | 70 |
| 5 | Nicole Giard | CAQC115285 | 60 |
| 6 | Antoine Simon | CAQC112537 | 50 |
| 7 | René Charlebois | CAQC113758 | 40 |
| 8 | Philippe Brun | CAQC109689 | 30 |
| 9 | Yves Laurin | CAQC115200 | 20 |
| 10 | Andre May | CAQC107464 | 10 |
| Tirage | Andre May | CAQC107464 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape