Heure: 19:45 Date: 2008-10-15 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jennifer Gagnon | CAQC102482 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bernard Decoste | CAQC111244 | 600 |
| 3 | Louis Desmeules | CAQC104665 | 500 |
| 4 | Patrick Vien | CAQC102484 | 400 |
| 5 | Francois Cormier | CAQC105647 | 250 |
| 6 | Benoit Rochefort | CAQC105996 | 100 |
| 7 | Serge Grenier | CAQC100436 | 100 |
| 8 | Jean-rené Larochelle | CAQC108487 | 90 |
| 9 | Salomé Aubut | CAQC112186 | 90 |
| 10 | Denis Leclerc | CAQC114934 | 80 |
| 11 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 80 |
| 12 | Chantale Brassard | CAQC105656 | 0 |
| 13 | Bernard Tremblay | CAQC110610 | 70 |
| 14 | Josée Bouchard | CAQC111177 | 60 |
| 15 | Jonathan Tremblay | CAQC112439 | 60 |
| 16 | Serge Harvey | CAQC111339 | 50 |
| 17 | Sylvain Lavoie | CAQC105354 | 50 |
| 18 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 40 |
| 19 | Germain Gagné | CAQC106393 | 40 |
| 20 | Carl Emond | CAQC104978 | 30 |
| 21 | Gaby Perron | CAQC108486 | 30 |
| 22 | Michel Bilodeau | CAQC105261 | 20 |
| 23 | Francois Otis | CAQC108826 | 20 |
| 24 | Gilles Gauthier | CAQC105388 | 10 |
| 25 | Tommy Trepanier | CAQC109509 | 10 |
| 26 | Clément Tremblay | CAQC108752 | 10 |
| 27 | Antony Tremblay | CAQC111859 | 0 |
| 28 | Jean-philippe Lévesque | CAQC112097 | 10 |
| Tirage | Sylvain Lavoie | CAQC105354 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape