Heure: 21:30 Date: 2008-10-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Antony Tremblay | CAQC111859 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 250 |
| 3 | Carl Emond | CAQC104978 | 80 |
| 4 | Serge Harvey | CAQC111339 | 70 |
| 5 | Josée Bouchard | CAQC111177 | 60 |
| 6 | Michel Bilodeau | CAQC105261 | 50 |
| 7 | Gaby Perron | CAQC108486 | 40 |
| 8 | Gilles Gauthier | CAQC105388 | 30 |
| 9 | Jonathan Tremblay | CAQC112439 | 20 |
| 10 | Francois Otis | CAQC108826 | 10 |
| Tirage | Serge Harvey | CAQC111339 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape