Heure: 19:00 Date: 2008-10-15 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jason Constantineau | CAQC113187 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Bastien | CAQC103148 | 500 |
| 3 | Helena Fonseca | CAQC108922 | 400 |
| 4 | Philippe Major | CAQC101636 | 250 |
| 5 | Marcel Proulx | CAQC104092 | 100 |
| 6 | Ben Cameron | CAQC110843 | 90 |
| 7 | Yves Lepine | CAQC109064 | 80 |
| 8 | André Racine | CAQC103222 | 0 |
| 9 | Dominic Barrette | CAQC114972 | 0 |
| 10 | Raymond Carrière | CAQC110842 | 0 |
| 11 | Jean-claude Chartrand | CAQC108818 | 40 |
| 12 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 30 |
| 13 | Pierre Desjardins | CAQC113387 | 20 |
| 14 | Claudine Régimbald | CAQC106548 | 10 |
| 15 | Véronique Turcotte | CAQC111542 | 10 |
| 16 | Mario St-amour | CAQC107873 | 0 |
| 17 | Jonathan Roy-daniel | CAQC104122 | 10 |
| 18 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 10 |
| 19 | Michel Mainguy | CAQC104937 | 0 |
| 20 | Beatrice Raymond | CAQC103096 | 10 |
| 21 | Jean-philippe Long | CAQC107630 | 0 |
| 22 | Alain Gaudreau | CAQC109747 | 10 |
| Tirage | Raymond Carrière | CAQC110842 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape