Heure: 19:30 Date: 2008-10-15 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guy Roy | CAQC103682 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dany Chartré | CAQC104832 | 400 |
| 3 | Stéphane Lamontagne | CAQC111864 | 250 |
| 4 | Maxime Dupré | CAQC105664 | 100 |
| 5 | Daniel Pilote | CAQC106240 | 90 |
| 6 | Martin Morel | CAQC112775 | 80 |
| 7 | Denis Martel | CAQC102434 | 70 |
| 8 | Lucie Morency | CAQC107230 | 60 |
| 9 | Karl Fortier | CAQC104833 | 50 |
| 10 | Yvon Raymond | CAQC104629 | 40 |
| 11 | Michel Savard | CAQC102961 | 30 |
| 12 | Stéphane Drolet | CAQC111851 | 20 |
| 13 | Jonathan Morin | CAQC109243 | 10 |
| 14 | Francois Drouin | CAQC109242 | 10 |
| 15 | Michel Lavigne | CAQC104834 | 10 |
| 16 | Marilyne Duchesneau | CAQC114433 | 10 |
| 17 | Robert Baron | CAQC106011 | 10 |
| 18 | Maxim Harvey | CAQC104835 | 10 |
| 19 | Suzy Tanguay | CAQC113938 | 10 |
| Tirage | Michel Savard | CAQC102961 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape