Heure: 19:15 Date: 2008-10-15 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Duquette | CAQC105888 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alphonse Lefort | CAQC106502 | 500 |
| 3 | Sébastien Dion | CAQC106567 | 400 |
| 4 | Lucie Duquette | CAQC105884 | 250 |
| 5 | Jerry Shepherd | CAQC113645 | 100 |
| 6 | Johanne Gervais | CAQC105645 | 90 |
| 7 | James Brown | CAQC115023 | 80 |
| 8 | Marina Ferrin | CAQC113435 | 70 |
| 9 | Rene Rose | CAQC111496 | 60 |
| 10 | Serge Archambault | CAQC101259 | 50 |
| 11 | Denis Viau | CAQC105485 | 40 |
| 12 | Roseline Grenon | CAQC109831 | 30 |
| 13 | Tina Frascarelli | CAQC105899 | 20 |
| 14 | Jean Francois Dion | CAQC107982 | 10 |
| 15 | Romeo Godin | CAQC113596 | 10 |
| 16 | Mario Chartier | CAQC107466 | 10 |
| 17 | Marc-andré Raymond | CAQC115032 | 10 |
| 18 | Nick Frascarelli | CAQC106063 | 10 |
| 19 | Claude Chenier | CAQC105915 | 10 |
| 20 | Danna Gagnon | CAQC107490 | 10 |
| Tirage | Mario Chartier | CAQC107466 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape