Heure: 19:15 Date: 2007-11-08 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Tarte | CAQC103919 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Baril | CAQC100062 | 250 |
| 3 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 100 |
| 4 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 90 |
| 5 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 80 |
| 6 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 70 |
| 7 | Eric Beauséjour | CAQC103270 | 60 |
| 8 | Marc Thibault | CAQC103913 | 50 |
| 9 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 40 |
| 10 | Benoît Racette | CAQC103223 | 30 |
| 11 | François Leblond | CAQC103228 | 20 |
| 12 | François Grégoire | CAQC103924 | 10 |
| 13 | Norman Comtois | CAQC103230 | 10 |
| Tirage | Chantal Boulerice | CAQC103229 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape