Heure: 19:00 Date: 2008-10-14 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Coté | CAQC109967 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Bergeron | CAQC114457 | 250 |
| 3 | Joey Bernard | CAQC101808 | 100 |
| 4 | Nadeau-giroux Samuel | CAQC114735 | 90 |
| 5 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 80 |
| 6 | Denis Langlois | CAQC110714 | 70 |
| 7 | Steve Pelletier | CAQC110676 | 60 |
| 8 | Yannick Gagné | CAQC101812 | 50 |
| 9 | Jessyca Anglehart | CAQC106628 | 0 |
| 10 | Benjamins Secours | CAQC103000 | 0 |
| 11 | Lafreniere Jean | CAQC107083 | 20 |
| 12 | Yoann Lejeune | CAQC101809 | 0 |
| 13 | Daniel Lacaille | CAQC103523 | 10 |
| 14 | Girard Bernard | CAQC107607 | 10 |
| Tirage | Yoann Lejeune | CAQC101809 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape