Heure: 19:00 Date: 2008-10-14 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Poupart | CAQC108099 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Normandeau | CAQC105586 | 700 |
| 3 | Frédérick Rollin | CAQC103759 | 600 |
| 4 | Daniel Lapierre | CAQC100085 | 500 |
| 5 | Pascal Labonte | CAQC104808 | 400 |
| 6 | Jean-guy Racine | CAQC100710 | 250 |
| 7 | Yves Arsenault | CAQC108302 | 100 |
| 8 | Simon Bouthillier | CAQC115109 | 100 |
| 9 | Francis Thibault | CAQC111101 | 90 |
| 10 | Frédéric Gendron | CAQC111109 | 0 |
| 11 | Jean-pierre Leduc | CAQC113318 | 0 |
| 12 | Louis Benard | CAQC103304 | 80 |
| 13 | Philippe Lalonde | CAQC107497 | 70 |
| 14 | Kevin Wathier | CAQC106095 | 70 |
| 15 | Christian Proteau | CAQC107277 | 60 |
| 16 | Louise Gouthro | CAQC114717 | 60 |
| 17 | Kim Jolicoeur | CAQC109181 | 50 |
| 18 | Robin Simon | CAQC112441 | 50 |
| 19 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 40 |
| 20 | Michel Méthot | CAQC108104 | 40 |
| 21 | Sandra Ferguson | CAQC109441 | 30 |
| 22 | Lorne Brooks | CAQC110310 | 30 |
| 23 | Audette Fortin | CAQC110078 | 20 |
| 24 | Stéphane Côté | CAQC112178 | 20 |
| 25 | Jean Denis Legault | CAQC104806 | 10 |
| 26 | Marie Therrien | CAQC112613 | 10 |
| 27 | Francis Milard | CAQC103748 | 10 |
| 28 | François Montpetit | CAQC110946 | 10 |
| 29 | Martine Caron | CAQC112731 | 10 |
| 30 | Marc-andré Breton | CAQC102610 | 10 |
| 31 | Stephane Lefebvre | CAQC105940 | 0 |
| Tirage | Stéphane Côté | CAQC112178 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape