Heure: 19:00 Date: 2008-10-15 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Roger Pouliot | CAQC104409 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Bourgeois | CAQC110907 | 250 |
| 3 | Matthieu Bond | CAQC104389 | 100 |
| 4 | Dave Harrisson | CAQC100171 | 90 |
| 5 | Martin Roussel | CAQC105236 | 80 |
| 6 | Gael Eric Adekalom | CAQC114681 | 70 |
| 7 | Serge Nadeau | CAQC107384 | 60 |
| 8 | Yannick Gagnon | CAQC103530 | 50 |
| 9 | Justin Roy | CAQC110528 | 40 |
| 10 | Simon Aubin | CAQC105574 | 30 |
| 11 | Hugo Peloquin | CAQC103679 | 20 |
| 12 | Chantal Lavoie | CAQC106846 | 10 |
| 13 | Kévin Massé | CAQC113023 | 10 |
| 14 | Marie Andrée Gasse | CAQC105227 | 10 |
| Tirage | Serge Nadeau | CAQC107384 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape