Heure: 19:00 Date: 2008-10-15 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Conrad Demers | CAQC102447 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dany Allard | CAQC114649 | 0 |
| 3 | Francois Paquet | CAQC115029 | 70 |
| 4 | François Morin | CAQC108854 | 60 |
| 5 | Simon Lambert | CAQC115309 | 0 |
| 6 | Robert Beaurivage | CAQC102466 | 40 |
| 7 | Claude Vadeboncoeur | CAQC102455 | 30 |
| 8 | Stan Côté | CAQC102458 | 20 |
| 9 | Maxime Fréchette | CAQC102536 | 10 |
| Tirage | Robert Beaurivage | CAQC102466 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape