Heure: 19:15 Date: 2008-10-15 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 500 |
| 3 | Normand Roy | CAQC102463 | 400 |
| 4 | Jimmy Prince | CAQC109439 | 250 |
| 5 | Fabian Echeverri | CAQC108605 | 100 |
| 6 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 100 |
| 7 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 90 |
| 8 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 90 |
| 9 | Sebastian Garstka | CAQC104565 | 80 |
| 10 | Marc Caron | CAQC113107 | 0 |
| 11 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 70 |
| 12 | Christian Martel | CAQC111273 | 0 |
| 13 | Isidore Dodier | CAQC115034 | 0 |
| 14 | Patrice Richard | CAQC112345 | 60 |
| 15 | Danielle De Lafontaine | CAQC104446 | 50 |
| 16 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 50 |
| 17 | Sebastien Desmarais | CAQC108288 | 40 |
| 18 | François Richard | CAQC107163 | 40 |
| 19 | Johanne Carbonneau | CAQC115267 | 0 |
| 20 | Sébastien Blouin | CAQC104324 | 30 |
| 21 | David Bergeron | CAQC113371 | 20 |
| 22 | Serge Rochon | CAQC100501 | 20 |
| 23 | Pierre Audet | CAQC114079 | 10 |
| 24 | Fernand Courchersne | CAQC113094 | 10 |
| Tirage | Serge Rochon | CAQC100501 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape