Heure: 19:15 Date: 2008-10-15 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 500 |
| 3 | David Boutet | CAQC115279 | 400 |
| 4 | Castin Caron | CAQC113651 | 250 |
| 5 | Gérard Deslongchamps | CAQC116615 | 100 |
| 6 | Martin Rioux | CAQC112396 | 90 |
| 7 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 80 |
| 8 | Claude Despres | CAQC112581 | 70 |
| 9 | Richard Turcotte | CAQC107628 | 60 |
| 10 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 50 |
| 11 | Jean-pierre Montreuil | CAQC115277 | 40 |
| 12 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 30 |
| 13 | Robert Remillard | CAQC114631 | 0 |
| 14 | Stephane Leonard | CAQC108315 | 10 |
| 15 | Sylvain Morin | CAQC111270 | 0 |
| 16 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 10 |
| 17 | Yvon Marceau | CAQC113899 | 10 |
| 18 | Cynthia Picard Bourassa | CAQC111274 | 0 |
| 19 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 10 |
| 20 | Manon Gohier | CAQC106774 | 10 |
| 21 | Richer Morin | CAQC113204 | 10 |
| 22 | Eric Emond | CAQC108017 | 10 |
| Tirage | Richard Turcotte | CAQC107628 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape