Heure: 20:30 Date: 2008-10-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yvon Marceau | CAQC113899 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephane Leonard | CAQC108315 | 250 |
| 3 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 80 |
| 4 | Richer Morin | CAQC113204 | 70 |
| 5 | Manon Gohier | CAQC106774 | 60 |
| 6 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 50 |
| 7 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 40 |
| 8 | Robert Remillard | CAQC114631 | 0 |
| 9 | Eric Emond | CAQC108017 | 20 |
| 10 | Jean-pierre Montreuil | CAQC115277 | 10 |
| Tirage | Stephane Leonard | CAQC108315 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape