Heure: 22:30 Date: 2008-10-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Rioux | CAQC112396 | 250 |
| 3 | Cynthia Picard Bourassa | CAQC111274 | 0 |
| 4 | Manon Gohier | CAQC106774 | 70 |
| 5 | Martin Lamer | CAQC108857 | 0 |
| 6 | Richer Morin | CAQC113204 | 50 |
| 7 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 40 |
| 8 | Nancy Guerin | CAQC112932 | 30 |
| 9 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 20 |
| 10 | Sylvain Morin | CAQC111270 | 0 |
| Tirage | Martin Rioux | CAQC112396 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape