Heure: 21:00 Date: 2008-10-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | René St-pierre | CAQC115257 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 250 |
| 3 | Eric Croussette | CAQC109045 | 80 |
| 4 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 70 |
| 5 | Robert Masson | CAQC110312 | 60 |
| 6 | Frederick Gendron | CAQC109013 | 50 |
| 7 | Odette Jean | CAQC115323 | 0 |
| 8 | Pierre Guimont | CAQC109450 | 30 |
| 9 | Francois Guimond | CAQC109210 | 20 |
| 10 | Jean-rené Bouffard | CAQC115321 | 0 |
| Tirage | Jean-rené Bouffard | CAQC115321 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape