Heure: 19:00 Date: 2008-10-14 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bruno Bigras | CAQC111743 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Jean | CAQC114503 | 0 |
| 3 | Jean-david Brouillette | CAQC112210 | 600 |
| 4 | Rene Hardy | CAQC106921 | 500 |
| 5 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 400 |
| 6 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 250 |
| 7 | Germain Durocher | CAQC103527 | 100 |
| 8 | Daniel Béland | CAQC104429 | 100 |
| 9 | André Latreille | CAQC115330 | 0 |
| 10 | Michel Germain | CAQC105742 | 90 |
| 11 | Michel Cusson | CAQC108332 | 80 |
| 12 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 80 |
| 13 | Marc Saddik | CAQC108020 | 70 |
| 14 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 70 |
| 15 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 60 |
| 16 | Roch Desrosiers | CAQC112671 | 60 |
| 17 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 50 |
| 18 | Michel Gascon | CAQC114502 | 0 |
| 19 | Jacques Roy | CAQC104413 | 40 |
| 20 | Martin Nicol | CAQC114639 | 0 |
| 21 | Eric Bussière | CAQC100788 | 30 |
| 22 | Richard Nicol | CAQC106995 | 30 |
| 23 | éric Boucher | CAQC111259 | 20 |
| 24 | André Junior Element | CAQC113845 | 20 |
| 25 | Michel Arseneault | CAQC113573 | 10 |
| 26 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 10 |
| 27 | Jacynthe Girard | CAQC115331 | 0 |
| 28 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 10 |
| 29 | Francis Richer | CAQC109817 | 10 |
| 30 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 10 |
| 31 | Réal Galarneau | CAQC115332 | 0 |
| 32 | Daniel Mailloux | CAQC112358 | 10 |
| Tirage | Rene Hardy | CAQC106921 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape