Heure: 19:00 Date: 2008-10-16 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 500 |
| 3 | A.-steve Foisy | CAQC110744 | 400 |
| 4 | Maxime Labonté | CAQC114965 | 250 |
| 5 | Marc-andré Lachance | CAQC109056 | 100 |
| 6 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 90 |
| 7 | Dominic Bedard | CAQC108823 | 80 |
| 8 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 70 |
| 9 | Yannick Fabre Boisselle | CAQC111646 | 0 |
| 10 | Richard Dorion | CAQC113677 | 50 |
| 11 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 40 |
| 12 | Lyne Boyer | CAQC107353 | 30 |
| 13 | Mathieu Martin | CAQC108704 | 0 |
| 14 | Diane Boyer | CAQC104646 | 10 |
| 15 | Laurent Guay | CAQC110409 | 10 |
| 16 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 10 |
| 17 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 10 |
| 18 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 10 |
| 19 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 10 |
| 20 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 10 |
| Tirage | Mathieu Martin | CAQC108704 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape