Heure: 19:00 Date: 2008-10-16 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 600 |
| 3 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 500 |
| 4 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 5 | David Ricard | CAQC115100 | 250 |
| 6 | Carl Chapdelaine | CAQC110404 | 100 |
| 7 | Simon Vandal | CAQC113494 | 100 |
| 8 | Paul Boisvert | CAQC107672 | 90 |
| 9 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 90 |
| 10 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 80 |
| 11 | David Noël | CAQC109915 | 80 |
| 12 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 0 |
| 13 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 70 |
| 14 | Ginette Déry | CAQC104079 | 60 |
| 15 | René Houle | CAQC101638 | 60 |
| 16 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 50 |
| 17 | Gisele Martel | CAQC106497 | 50 |
| 18 | Lyne Demers | CAQC111488 | 40 |
| 19 | Serge Baril | CAQC103217 | 40 |
| 20 | Guillaume Normand | CAQC110573 | 0 |
| 21 | Joe Caron | CAQC111078 | 30 |
| 22 | Yannick Daviault | CAQC114550 | 20 |
| 23 | Vincen Grenon | CAQC110576 | 0 |
| 24 | Nicolas Nadon | CAQC113586 | 10 |
| 25 | Jimmy Dupont | CAQC105697 | 10 |
| Tirage | Benoit Corbin | CAQC106194 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape