Heure: 19:00 Date: 2008-10-16 Total: 39 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Louis Renaud | CAQC101940 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gaetan Proulx | CAQC107206 | 800 |
| 3 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 700 |
| 4 | Red Ryan | CAQC108847 | 600 |
| 5 | Michel Lalonde | CAQC109015 | 500 |
| 6 | Jacques Charron | CAQC101792 | 400 |
| 7 | Bernard Potvin | CAQC101965 | 0 |
| 8 | Richard Brisebois | CAQC101709 | 100 |
| 9 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 100 |
| 10 | Philippe Sastre | CAQC112819 | 0 |
| 11 | Pat Groves | CAQC113950 | 90 |
| 12 | Serge Malo | CAQC108513 | 90 |
| 13 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 90 |
| 14 | Eric Carriere | CAQC104858 | 80 |
| 15 | Matuieu Gagné | CAQC114477 | 80 |
| 16 | Alain Tremblay | CAQC104921 | 80 |
| 17 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 70 |
| 18 | Laurie Angel | CAQC101672 | 70 |
| 19 | Benoit Legris | CAQC101698 | 70 |
| 20 | Guy Belanger | CAQC115313 | 60 |
| 21 | Eric Belisle | CAQC111749 | 60 |
| 22 | Bruce Redfern | CAQC107253 | 0 |
| 23 | Zenon Schorer | CAQC103204 | 0 |
| 24 | Martine Clermont | CAQC108514 | 50 |
| 25 | Patrick Coghlan | CAQC101973 | 50 |
| 26 | Val Solt | CAQC102166 | 40 |
| 27 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 40 |
| 28 | Jennifer Boudreau | CAQC114769 | 40 |
| 29 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 30 |
| 30 | Michel Verdon | CAQC107498 | 30 |
| 31 | Patrick Lindy | CAQC102398 | 30 |
| 32 | Benoit Potvin | CAQC101970 | 0 |
| 33 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 20 |
| 34 | James Lindy | CAQC101993 | 20 |
| 35 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 10 |
| 36 | Georges Racine | CAQC103582 | 10 |
| 37 | Lindsay Robertson | CAQC101268 | 10 |
| 38 | Claude Dupont | CAQC107618 | 10 |
| 39 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 10 |
| Tirage | Guy Belanger | CAQC115313 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape