Heure: 21:15 Date: 2008-10-16 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Verdon | CAQC107498 | 250 |
| 3 | Martine Clermont | CAQC108514 | 90 |
| 4 | Val Solt | CAQC102166 | 80 |
| 5 | Eric Belisle | CAQC111749 | 70 |
| 6 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 60 |
| 7 | Christopher Bannan | CAQC115324 | 50 |
| 8 | James Lindy | CAQC101993 | 40 |
| 9 | Patrick Coghlan | CAQC101973 | 30 |
| 10 | Zenon Schorer | CAQC103204 | 0 |
| 11 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 10 |
| Tirage | Christopher Bannan | CAQC115324 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape