Heure: 21:00 Date: 2008-10-16 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominic Bedard | CAQC108823 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Lyne Boyer | CAQC107353 | 250 |
| 3 | Maxime Labonté | CAQC114965 | 90 |
| 4 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 80 |
| 5 | Diane Boyer | CAQC104646 | 70 |
| 6 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 60 |
| 7 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 50 |
| 8 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 40 |
| 9 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 30 |
| 10 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 20 |
| 11 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 10 |
| Tirage | Maxime Labonté | CAQC114965 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape