Heure: 19:00 Date: 2008-10-16 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | André Turner | CAQC102219 | 500 |
| 3 | Francois Descoteaux | CAQC102191 | 400 |
| 4 | Jacques Provost | CAQC105130 | 250 |
| 5 | Diane Villiard | CAQC102192 | 100 |
| 6 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 90 |
| 7 | Francois Gariépy | CAQC103008 | 80 |
| 8 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 70 |
| 9 | Carole Forcier | CAQC102207 | 60 |
| 10 | Stephane Descheneaux | CAQC113675 | 50 |
| 11 | Francois O'bomsawin | CAQC102205 | 40 |
| 12 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 30 |
| 13 | Alain Dubois | CAQC103480 | 20 |
| 14 | Pascal Desmarais | CAQC102496 | 10 |
| 15 | Steve Allard | CAQC102193 | 10 |
| 16 | Jean-philippe Bibeau | CAQC102408 | 10 |
| 17 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 10 |
| 18 | Lionel Provost | CAQC114399 | 10 |
| 19 | Maxime Descheneaux | CAQC112020 | 10 |
| 20 | Pat Côté-parenteau | CAQC105607 | 0 |
| Tirage | Lionel Provost | CAQC114399 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape