Heure: 19:00 Date: 2008-10-16 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Langlois | CAQC110714 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joey Bernard | CAQC101808 | 600 |
| 3 | Carl Boucher | CAQC113010 | 500 |
| 4 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 400 |
| 5 | Josée Goulet | CAQC112618 | 0 |
| 6 | Alain Champagne | CAQC109410 | 0 |
| 7 | Guy Morrissette | CAQC104100 | 100 |
| 8 | Yoann Lejeune | CAQC101809 | 90 |
| 9 | Stephane Guay | CAQC101633 | 0 |
| 10 | Michel Duplessis | CAQC106597 | 80 |
| 11 | Girard Bernard | CAQC107607 | 80 |
| 12 | Ghislain Fournel | CAQC101877 | 70 |
| 13 | Nadeau-giroux Samuel | CAQC114735 | 70 |
| 14 | Lafreniere Jean | CAQC107083 | 60 |
| 15 | Lawrence Laplante | CAQC103232 | 60 |
| 16 | Sébastien Bouffard | CAQC109938 | 50 |
| 17 | Poucachiche Viviane | CAQC114169 | 50 |
| 18 | Pierre Coté | CAQC109967 | 40 |
| 19 | Jean-michel Duplessis | CAQC114075 | 0 |
| 20 | Stephan Ouellet | CAQC101581 | 0 |
| 21 | Yannick Gagné | CAQC101812 | 30 |
| 22 | Marcel Hébert | CAQC114599 | 20 |
| 23 | Morin Julie | CAQC114737 | 20 |
| 24 | Bernard St-jean | CAQC110912 | 10 |
| 25 | Jean-roger Rochefort Boucher | CAQC111798 | 10 |
| 26 | CAQC | 0 | |
| Tirage | Marcel St-pierre | CAQC102391 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape