Heure: 20:30 Date: 2008-10-16 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Peter Marco | CAQC112827 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Gagne | CAQC112818 | 250 |
| 3 | Keith Lacasse | CAQC113527 | 80 |
| 4 | Patricia Hill | CAQC112851 | 70 |
| 5 | Marc-andré Maltais | CAQC105722 | 60 |
| 6 | Jean Paul Boucher | CAQC112266 | 50 |
| 7 | Steve Mallette | CAQC112684 | 0 |
| 8 | Danielle Bourgeois | CAQC110649 | 30 |
| 9 | Marc Pitre | CAQC102023 | 20 |
| 10 | Alain Pedneault | CAQC113871 | 10 |
| Tirage | Patricia Hill | CAQC112851 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape