Heure: 19:30 Date: 2008-10-16 Total: 43 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Charette | CAQC113922 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Hélène Breton | CAQC102047 | 900 |
| 3 | Luc Faubert | CAQC105441 | 800 |
| 4 | David Llorens | CAQC111777 | 0 |
| 5 | Manon Denischuck | CAQC102024 | 600 |
| 6 | Alexandre Pitre | CAQC103231 | 500 |
| 7 | Ghislain Robitaille | CAQC100595 | 400 |
| 8 | Guy Archambault | CAQC113661 | 250 |
| 9 | Leeann Simpson | CAQC112856 | 100 |
| 10 | Marcus Leroux | CAQC102015 | 100 |
| 11 | Pierre Lebrun | CAQC106104 | 100 |
| 12 | Michel Moquin | CAQC104070 | 90 |
| 13 | Andréa Corneau | CAQC102031 | 90 |
| 14 | Marie Therrien | CAQC112613 | 90 |
| 15 | Thida Thanomsup | CAQC115341 | 0 |
| 16 | Robert Sarrazin | CAQC112080 | 80 |
| 17 | Gabriel-pierre St-jean | CAQC112406 | 80 |
| 18 | Sylvie Laurin | CAQC113663 | 70 |
| 19 | Chris Marco | CAQC115342 | 0 |
| 20 | Christian Dumont | CAQC111897 | 70 |
| 21 | Julien Cloutier | CAQC111602 | 60 |
| 22 | Jean-françois Brasseur | CAQC113968 | 60 |
| 23 | Roberto Arancibia | CAQC110944 | 60 |
| 24 | Isabelle Vallee | CAQC114264 | 0 |
| 25 | François Dupont | CAQC112407 | 50 |
| 26 | Patrice Séguin | CAQC111445 | 50 |
| 27 | Erik Mallette | CAQC113662 | 40 |
| 28 | Rejean Langlais | CAQC102018 | 40 |
| 29 | Réal Dion | CAQC114606 | 40 |
| 30 | Marc-andré Morin | CAQC111645 | 30 |
| 31 | Stéphane Leduc | CAQC112907 | 30 |
| 32 | Steve Mallette | CAQC112684 | 0 |
| 33 | Patricia Hill | CAQC112851 | 20 |
| 34 | Jean Paul Boucher | CAQC112266 | 20 |
| 35 | Richard Gagne | CAQC112818 | 20 |
| 36 | Keith Lacasse | CAQC113527 | 10 |
| 37 | Alain Pedneault | CAQC113871 | 10 |
| 38 | Marc-andré Maltais | CAQC105722 | 10 |
| 39 | Marc Pitre | CAQC102023 | 10 |
| 40 | Peter Marco | CAQC112827 | 10 |
| 41 | Danielle Bourgeois | CAQC110649 | 10 |
| 42 | Thierry Boileau | CAQC112022 | 10 |
| 43 | Wayne Barzen | CAQC107924 | 10 |
| Tirage | Marcus Leroux | CAQC102015 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape