Heure: 19:30 Date: 2008-10-15 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Roger Blais | CAQC110170 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Coulombe | CAQC101484 | 600 |
| 3 | Normand Morin | CAQC109945 | 500 |
| 4 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 400 |
| 5 | Marc-andré Langlois | CAQC112251 | 0 |
| 6 | Mario Langlois | CAQC109445 | 100 |
| 7 | Patricia Thériault | CAQC113106 | 100 |
| 8 | Jacque Dube | CAQC109041 | 90 |
| 9 | Kenny Cloutier | CAQC108986 | 90 |
| 10 | Lyna Proulx | CAQC106744 | 80 |
| 11 | Jean-louis Labonte | CAQC110577 | 80 |
| 12 | Chantal Lavoie | CAQC109306 | 70 |
| 13 | Jean Noel Chouinard | CAQC115258 | 70 |
| 14 | Mario Ouellet | CAQC114234 | 60 |
| 15 | Michel Buteau | CAQC102278 | 60 |
| 16 | Robert Masson | CAQC110312 | 50 |
| 17 | Kathleen Maltais | CAQC108337 | 50 |
| 18 | Frederick Gendron | CAQC109013 | 40 |
| 19 | René St-pierre | CAQC115257 | 40 |
| 20 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 30 |
| 21 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 30 |
| 22 | Eric Croussette | CAQC109045 | 20 |
| 23 | Jean-rené Bouffard | CAQC115321 | 0 |
| 24 | Sylvain Bernier | CAQC115255 | 10 |
| 25 | Serge Boucher | CAQC109073 | 0 |
| 26 | Réjean St-pierre | CAQC115130 | 10 |
| 27 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 10 |
| 28 | Francois Guimond | CAQC109210 | 10 |
| Tirage | Réjean St-pierre | CAQC115130 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape