Heure: 17:00 Date: 2008-10-12 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Pettigrew | CAQC113572 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Achraf Lamaakchaoui | CAQC100538 | 70 |
| 3 | Francois Pelletier | CAQC114327 | 0 |
| 4 | Max Brunal | CAQC112273 | 50 |
| 5 | Marc Laurin | CAQC109029 | 40 |
| 6 | Sebastien Savard | CAQC108728 | 0 |
| 7 | Steve Querry | CAQC115158 | 0 |
| 8 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 0 |
| Tirage | Max Brunal | CAQC112273 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape